Opis
| Wymiar | Rodz. ziarna | Podkład | Wielkość ziarna |
| 50 x 2000 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 75 x 2000 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 100 x 2000 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 150 x 2000 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 150 x 2000 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220240 320 400 600 |
| 75 x 2250 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 75 x 2500 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220240 320 400 600 |
| 150 x 2500 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220 240 320 400 600 |
| 150 x 7200 | Ziarno elektrokorundowe | -Wytrzymały poliester -płótno bawełna | 36 40 60 80 120 150 180 220240 320 400 600 |






