Opis
| Średnica / trzpień mm | Możliwa szerokość (wys.) | Ziarno |
| 40 / 6 | 20 ( 30 ) | Coarse, medium, fine, very fine, ultra fine |
| 50 / 6 | 20 ( 30, 40 ) | Coarse, medium, fine, very fine, ultra fine |
| 60 / 6 | 30 ( 20, 40, 50 ) | Coarse, medium, fine, very fine, ultra fine |
| 80 / 6 | 30 ( 40, 50 ) | Coarse, medium, fine, very fine, ultra fine |
| 100 / 6 | 50 | Coarse, medium, fine, very fine, ultra fine |




