Opis
| Średnica / trzpień mm | Możliwa szerokość (wys.) | Ziarno |
| 30 / 6 | 20 ( 10, 30 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |
| 40 / 6 | 20 ( 15, 30, 40 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |
| 50 / 6 | 20 ( 30, 40 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |
| 60 / 6 | 30 ( 15, 20, 40, 50 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |
| 80 / 6 | 30 ( 10, 20, 40, 50 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |
| 100 / 6 | ( 10, 30, 50 ) | P40, 60, 80, 120, 150, 180 |




