Opis
| Kod | Wymiary (mm) D/J × T/U × H -W…E…K… | Charakterystyka |
| 520546 | 100/36 × 13/3,2 × 20 – W5E7K36 | 99A60K5VTE10 |
| 520107 | 100/36 × 13/3,2 × 20 – W5E7K36 | 99A80K6VTE10 |
| 520125 | 125/61 × 13/3,2 × 32 – W6E7K61 | 99A60K5VTE10 |
| 520142 | 150/66 × 16/3,2 × 32 – W8E9K66 | 99A46J8VTE10 |
| 520144 | 150/66 × 16/3,2 × 32 – W8E9K66 | 99A46K5VTE10 |
| 520147 | 150/66 × 16/3,2 × 32 – W8E9K66 | 99A60J5VTE10 |
| 520149 | 150/66 × 16/3,2 × 32 – W8E9K66 | 99A60K5VTE10 |
| 520154 | 150/66 × 16/3,2 × 32 – W8E9K66 | 99A80K6VTE10 |
| 520170 | 175/90 × 18/3,2 × 32 – W9E10K90 | 99A60J5VTE10 |
| 520172 | 175/90 × 18/3,2 × 32 – W9E10K90 | 99A60K5VTE10 |
| 520191 | 200/90 × 20/3,2 × 32 – W10E12K90 | 99A46K5VTE10 |
| 520194 | 200/90 × 20/3,2 × 32 – W10E12K90 | 99A60K5VTE10 |
| 520200 | 200/90 × 20/3,2 × 32 – W10E12K90 | 99A80K6VTE10 |
| 520214 | 250/100 × 25/3,2 × 32 – W11E13K100 | 99A46K5VTE10 |




