Opis
Lp. | Kod towaru |
D1 [mm] | H [mm] | L2 [mm] | D3 [mm] | L3 [mm] | MAX obr/min |
1. | C30 | 30 | 60 | 15 | 6 | 30 | 10000 |
2. | C40 | 40 | 60 | 15 | 6 | 30 | 10000 |
3. | C50 | 50 | 60 | 15 | 6 | 30 | 10000 |
4. | C60 | 60 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
5. | C70 | 70 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
6. | C80 | 80 | 80 | 25 | 6 | 30 | 4500 |
7. | C90 | 90 | 75 | 20 | 6 | 30 | 4500 |
8. | C100 | 100 | 75 | 20 | 6 | 30 | 4500 |
Dla szczotek z drutem mosiężnym lub kwasoodpornym w kodzie towaru dodajemy odpowiednio literę M lub K.