Opis
| Lp. | D1 [mm] | KOD zw. stal |
KOD kwasoodporne] | Średnica otw. | MAX obr/min |
| 1. | 60 | B60 | B60K | 12 | 8000 |
| 2. | 80 | B80 | B80K | 22 | 8000 |
| 3. | 90 | B90 | B90K | 22 | 8000 |
| 4. | 100 | B100 | B100K | 22 | 8000 |
| 5. | 110 | B110 | B110K | 22 | 4500 |
| 6. | 120 | B120 | B120K | 22 | 4500 |
| 7. | 130 | B130 | B130K | 22 | 4500 |
| 8. | 140 | B140 | B140K | 22 | 4500 |
| 9. | 150 | B150 | B150K | 22 | 4500 |
| 10. | 150 | B150 | B150K | 32 | 4500 |
| 11. | 160 | B160 | B160K | 32 | 4500 |
| 12. | 175 | B175 | B175K | 32 | 3600 |
| 13. | 180 | B180 | B180K | 32 | 3600 |
| 14. | 200 | B200 | B200K | 32 | 3600 |
| 15. | 250 | B250 | B250K | 32 | 3600 |
| 16. | 300 | B300 | B300K | 32 | 3600 |
Dla szczotek z drutem mosiężnym w kodzie towaru Literę K zastępujemy literą M.





