Opis
| Lp. | Kod towaru | D1 [mm] | L2 [mm] | D2 [mm] | MAX obr/min |
| 1. | M80 | 80 | 18 | M12 | 8500 |
| 2. | M80 | 80 | 18 | M14 | 8500 |
| 3. | M80 | 80 | 18 | 5/8″ | 8500 |
| 4. | M100 | 100 | 28 | M12 | 8500 |
| 5. | M100 | 100 | 28 | M14 | 8500 |
| 6. | M100 | 100 | 28 | 5/8″ | 8500 |
| 7. | M120 | 120 | 28 | M12 | 8500 |
| 8. | M120 | 120 | 28 | M14 | 8500 |
| 9. | M120 | 120 | 28 | 5/8″ | 8500 |
| 10. | M150 | 150 | 43 | M12 | 4500 |
| 11. | M150 | 150 | 43 | M14 | 4500 |
| 12. | M150 | 150 | 43 | 5/8″ | 4500 |







